دالي عكس الضوء سائق الصمام الحالي المستمر 500ma 15 واط
ذكاء SMT-030-0500 سم يكونسائق الصمام الحالي المستمر 500ma الذي يمكن قيادة الخاص بك 15-30vdc 15 واط دالي عكس الضوء إضاءة led مشروع.
الجسد | |
· الإخراج تيار مستمر · المدى 100-265VAC · مدمج دالة pfc ، PF> 0.9 · الكفاءة 86@ · الحماية: قصير دارة / فوق الحالي / أكثر من درجة الحرارة · تبريد عن طريق الحمل الحراري · يعتم الوظيفة: دالي عكس الضوء · مناسب لتطبيقات الإضاءة لد بواسطة PWM انتاج · الامتثال للوائح السلامة العالمية للإضاءة · مناسب من أجل جاف / رطب / رطب المواقع · 5 ضمان سنوات |
تخصيص
نموذج | SMT-050-0300 سم | SMT-050-0350 سم | SMT-030-0500 سم | SMT-025-0700CM | SMT-020-0900 سم | |
انتاج | جهد التيار المستمر | 30-50 فولت | 35-50 فولت | 15-30 فولت | 10-25 فولت | 10-20 فولت |
دقة الجهد | ± 0.3 فولت | |||||
التصنيف الحالي | 0 ~ 300MA | 0 ~ 350MA | 0 ~ 500MA | 0 ~ 700MA | 0 ~ 900MA | |
القوة المصنفة | 15.0 واط | 17.5 واط | 15 واط | 17.5 واط | 18 واط | |
إدخال | مجال الجهد الكهربائي | 100-265VAC | ||||
نطاق الترددات | 47 ~ 63 هرتز | |||||
عامل القدرة ( النوع) | PF ≧ 0.9 / 220 فولت | |||||
تحميل كامل الكفاءة (النوع) | > 86@(110220 فولت) | > 86@(110220 فولت) | > 85@(110،220 فولت) | > 85@(110،220 فولت) | > 85@(110،220 فولت) | |
تيار متردد تيار (نموذجي) | 0.96 أمبير (110 ، 220 فولت) | 0.96 أمبير (110 ، 220 فولت) | 1.042 أمبير (110 ، 220 فولت) | 1.031 أمبير (110 ، 220 فولت) | 1.031 أمبير (110 ، 220 فولت) | |
التسرب الحالي | ﹤ 0.35 مللي أمبير / 220 فولت تيار متردد | |||||
الحماية | دائرة مقصورة | حماية النوع: وضع الفواق ، يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ | ||||
أكثر من الحالي | ≦ 1.4 * Iout | |||||
فوق درجة الحرارة | 100 ℃ ± 10 ℃ مغلق o / p الجهد ، إعادة الطاقة على التعافي | |||||
بيئة | العمل TEMP. | -40 ~ + 50 درجة | ||||
رطوبة العمل | 20 ~ 95@RH ، بدون تكاثف | |||||
التخزين TEM. ، الرطوبة | -40 ~ + 80 درجة ، 10 ~ 95@RH | |||||
معامل TEMP | ± 0.03@ / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
اهتزاز | 10 ~ 500 هرتز ، 5 جيجا 12 دقيقة. / 1 دورة ، فترة 72min.each على طول المحاور X و Y و Z | |||||
السلامة و EMC | معايير السلامة | EN61347-1 EN61347-2-13 IP20 | ||||
تحمل الجهد | I / P-O / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||
مقاومة العزلة | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100M / 500VDC / 25 ℃ / 70@RH | |||||
EMC انبعاث | التوافق مع EN55015 ، EN61000-3-2 (≧ 50@تحميل) | |||||
EMC حصانة | التوافق مع EN61000-4-2،3،4،5،6، 11، EN61547 ، مستوى الصناعة الخفيفة (Surge4KV) | |||||
أخرى | وزن | 0.15 كجم | ||||
بحجم | 140 * 45 * 28 ملم (الطول * العرض * الارتفاع) | |||||
التعبئة | 324 * 298 * 188 (50 قطعة) الشركة التونسية للملاحة 145 * 47 * 35 مم للصندوق الداخلي | |||||
ملاحظات | 1. يتم قياس جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص عند 220VAC الإدخال والحمل المقدر و 25 من درجة الحرارة المحيطة. 2. تموج و يتم قياس الضوضاء بـ 20 ميجا هرتز من عرض النطاق الترددي باستخدام ملتوي 12 ” زوج الأسلاك تم إنهاؤه مع أ 0.1 فائق التوهج & 47 فائق التوهج متوازي مكثف. 3. التسامح: يشمل حدد لنا التسامح وتنظيم الخط وتنظيم الحمل . |
لدينا تستخدم على نطاق واسع لسائقي الصمام
1. داخلي قاد أضواء مضيئة
2.LED النيون ، الديكور الحضري بقيادة الولايات المتحدة
3.LED إضاءة الإعلان ، شاشة LED
4.السلامة جهاز الحماية
5- الاتصالات والشبكات
6.سيارة المصابيح ولوحات التحكم