45 واط 700ma دالي عكس الضوء امدادات الطاقة الالكترونية ليد
ال SMT-065-0700 سم هو دالي عكس الضوء 700ma 30-65vdc 45 واط أدى امدادات الطاقة لمبة ضوء الذي س مناسب لإضاءة LED وتطبيقات اللافتات المتحركة و ج ooling عن طريق الجو الحر نحن هم محترفون الصمام المصنعين امدادات الطاقة .
|  الجسد  | |
· الإخراج تيار مستمر · المدى 100-265VAC · مدمج دالة pfc ، PF> 0.9 · الكفاءة > 90@ · الحماية: قصير دارة / فوق الحالي / أكثر من درجة الحرارة · تبريد عن طريق الحمل الحراري · يعتم الوظيفة: دالي عكس الضوء · مناسب لتطبيقات الإضاءة لد بواسطة PWM انتاج · الامتثال للوائح السلامة العالمية للإضاءة · مناسب من أجل جاف / رطب / رطب المواقع · 5 ضمان سنوات  | 
 تخصيص
نموذج  | SMT-035-1400 سم  | SMT-120-0350 سم  | SMT-050-0900 سم  | SMT-065-0700 سم  | ||||
انتاج  | جهد التيار المستمر  | 20-35 فولت  | 80-120 فولت  | 30-50 فولت  | 40-65 فولت  | |||
دقة الجهد  | ± 0.3 فولت  | |||||||
التصنيف الحالي  | 0 ~ 1400MA  | 0 ~ 350MA  | 0 ~ 900MA  | 0 ~ 700MA  | ||||
القوة المصنفة  | 49 واط  | 42 واط  | 45 واط  | 45 واط  | ||||
إدخال  | مجال الجهد الكهربائي  | 100-265VAC  | ||||||
نطاق الترددات  | 47 ~ 63 هرتز  | |||||||
عامل القدرة ( النوع)  | PF ≧ 0.95 / 110 فولت ، 220 فولت  | |||||||
تحميل كامل الكفاءة (النوع)  | > 86@  | > 86@  | > 88@  | > 88@  | ||||
تيار متردد تيار (نموذجي)  | 0.960A  | 1.042A  | 1.031A  | 1.031A  | ||||
التسرب الحالي  | ﹤ 0.35 مللي أمبير / 220 فولت تيار متردد  | |||||||
الحماية  | دائرة مقصورة  | حماية النوع: وضع الفواق ، يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ  | ||||||
أكثر من الحالي  | ≦ 1.4 * Iout  | |||||||
فوق درجة الحرارة  | 100 ℃ ± 10 ℃ مغلق o / p الجهد ، إعادة الطاقة على التعافي  | |||||||
بيئة  | العمل TEMP.  | -40 ~ + 50 درجة  | ||||||
رطوبة العمل  | 20 ~ 95@RH ، بدون تكاثف  | |||||||
التخزين TEM. ، الرطوبة  | -40 ~ + 80 درجة ، 10 ~ 95@RH  | |||||||
معامل TEMP  | ± 0.03@ / ℃ (0 ~ 50 ℃)  | |||||||
اهتزاز  | 10 ~ 500 هرتز ، 5 جيجا 12 دقيقة. / 1 دورة ، فترة 72min.each على طول المحاور X و Y و Z  | |||||||
الأمان & EMC  | معايير السلامة  | EN61347-1 EN61347-2-13 IP40  | ||||||
تحمل الجهد  | I / P-O / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0.5KVAC  | |||||||
مقاومة العزلة  | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100M / 500VDC / 25 ℃ / 70@RH  | |||||||
EMC انبعاث  | التوافق مع EN55015 ، EN61000-3-2 (≧ 50@تحميل)  | |||||||
EMC حصانة  | الامتثال لـ EN61000-4-2،3،4،5،6، 11، EN61547، A light Industry المستوى (Surge4KV)  | |||||||
أخرى  | وزن  | 0.5 كجم  | ||||||
بحجم  | 180 * 60 * 34 ملم (الطول * العرض * الارتفاع)  | |||||||
التعبئة  | 355 * 215 * 215 مم / 20 قطعة / الشركة التونسية للملاحة 185 * 65 * 45 مم للصندوق الداخلي  | |||||||
ملاحظات  | 1. يتم قياس جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص عند 110 فولت ، 220 فولت تيار متردد المدخلات ، الحمولة المقدرة و 25 من درجة الحرارة المحيطة. تموج و يتم قياس الضوضاء بـ 20 ميجا هرتز من عرض النطاق الترددي باستخدام ملتوي 12 ” زوج الأسلاك تم إنهاؤه بـ أ 0.1 فائق التوهج & 47 فائق التوهج متوازي مكثف. 2. التسامح: يشمل حدد لنا التسامح وتنظيم الخط وتنظيم الحمل .  | |||||||
 منحنى الانحراف

* الحمل وفقًا مع منحنى خفض الحمل ، وفقًا لتقليل درجة الحرارة المحيطة ، من أجل إطالة عمر الخدمة
لدينا خدمات
ماذا خدمة نستطيع توريد ؟؟
- 1. الكل استفسارات ث سيجيب ث إيثين 24 ساعة
 - 2. محترف الصانع ، أهلا وسهلا بكم لزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت
 - 3.OEM / ODM متوافرة:
 - ألف طباعة الشعار على منتجنا ؛
 - ب تخصيص مواصفات ؛
 - 4. بعد خدمة المبيعات:
 - أ ستحتوي كافة المنتجات على 100@ احتراق اختبار واختبار صارم للجودة قبل الشحن ؛
 - ب سريع التسليم: 3-7 أيام للعينات ، 15-20 أيام للصب إنتاج ؛
 - 5. مرتفع الكفاءة ، والعمر الطويل ، والسعر المعقول والتنافسي ، والوقت السريع الوقت ؛
 - 6.نحن لدينا فريق المهندسين لدينا ، إذا أنت لديك أي سؤال حول الخاص بك تطبيقات led ، أخبرنا بحرية.
 






	              










                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    






