مزود طاقة دائري الشكل من نوع دالي-2، قابل للتعتيم، بجهد ثابت، لتشغيل مصابيح LED.
هذامزود طاقة LED قابل للتعتيم بتقنية DMXيعمل هذا الجهاز بنظام الجهد الثابت بكفاءة تصل إلى 83.7%، ويتميز بوحدة برمجة ذكية مدمجة بتقنية NFC. يوفر تعتيمًا سلسًا ومستقرًا وخاليًا من الوميض ضمن نطاق 0.1-100%، ويأتي مع ضمان ممتد لمدة 7 سنوات.
مواصفة
| نموذج | SMT-R12010-DMX-P | SMT-R24010-DMX-P | SMT-R48010-DMX-P | |
| شهادة | UL قيد الانتظار / CE / UKCA / SELV / RoHS / REACH | |||
| الناتج | جهد التيار المستمر المقنن | 12 فولت | 24 فولت | 48 فولت |
| تحمل الجهد | ±3% | ±2% | ±2% | |
| تنظيم الأحمال | ±2% | ±1% | ±1% | |
| تنظيم الجهد | ±0.5% | |||
| التيار المقنن | 0.833A | 0.417 أمبير | 0.208 أمبير | |
| القدرة المقدرة | 10 واط | |||
| تجاوز | 8% | 5% | 5% | |
| مدخل | نطاق الجهد | 220-240 فولت تيار متردد (الاتحاد الأوروبي) و 120-277 فولت تيار متردد (الولايات المتحدة) | ||
| نطاق التردد | 47 - 63 هرتز | |||
| معامل القدرة عند الحمل الكامل | 0.98 عند 120 فولت تيار متردد، 0.93 عند 230 فولت تيار متردد، 0.86 عند 277 فولت تيار متردد | |||
| THD(Ty.) عند الحمل الكامل | ≤8% عند 120 فولت تيار متردد ≤15% عند 230 فولت تيار متردد ≤18% عند 277 فولت تيار متردد | |||
| الكفاءة عند الحمل الكامل | 79.7% عند 120 فولت تيار متردد 80.6% عند 230 فولت تيار متردد 80.1% عند 277 فولت تيار متردد |
82.8% عند 120 فولت تيار متردد 83.7% عند 230 فولت تيار متردد 83.1% عند 277 فولت تيار متردد |
79.5% عند 120 فولت تيار متردد 82.5% عند 230 فولت تيار متردد 83% عند 277 فولت تيار متردد |
|
| التيار المتردد (الحد الأقصى) | 0.14 أمبير | |||
| تيار البدء (النموذجي) | 1.4 أمبير، 22.4 ميكروثانية عند 50% من ذروة التيار عند 120 فولت تيار متردد؛ 2.24 أمبير، 24 ميكروثانية عند 50% من ذروة التيار عند 230 فولت تيار متردد 2.36 أمبير، 25.2 ميكروثانية عند 50% من ذروة التيار 277 فولت تيار متردد |
|||
| تيار التسريب | ||||
| حماية | قصر الدائرة | يتم إيقاف تشغيل جهد الخرج، ويعود إلى وضعه الطبيعي تلقائيًا بعد إزالة حالة العطل. | ||
| زيادة الحمل | وضع التعثر بنسبة 105%~110%، ويتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة العطل. | |||
| ارتفاع درجة الحرارة | عندما تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 50 درجة مئوية ±5 درجة مئوية، يتم إيقاف تشغيل الإخراج. | |||
| بيئة | درجة حرارة العمل | -40~+50 درجة مئوية (انظر منحنى خفض القدرة أدناه) | ||
| رطوبة العمل | رطوبة نسبية من 20 إلى 90% بدون تكثيف | |||
| التخزين TEM، الرطوبة | -40 إلى +80 درجة مئوية، 10 إلى 95% رطوبة نسبية بدون تكثيف | |||
| معامل درجة الحرارة | ±0.03%/درجة مئوية (0 - 50 درجة مئوية) | |||
| اهتزاز | 10 ~ 500 هرتز، 2G، 10 دقائق/دورة، محور X Y Z، 72 دقيقة لكل محور | |||
| السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي | معايير السلامة | EN61347-1؛ EN61347-2-13 UL8750؛ CAN/CSA-C22.2 رقم 250.13 |
||
| تحمل الجهد | I/PO/P:3.75KVAC (الاتحاد الأوروبي) I/PO/P: 1.88KVAC (الولايات المتحدة) |
|||
| مقاومة العزل | مقاومة الإدخال/الإخراج: 100 ميجا أوم / 500 فولت تيار مستمر / 25 درجة مئوية / 70% رطوبة نسبية | |||
| مناعة EMC | EN61547؛ EN61000-4-2،3،4،5،6،11 لا تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية/المعهد الدولي لأمن الإلكترونيات هذا الاختبار. |
|||
| انبعاثات التوافق الكهرومغناطيسي | EN55015؛ EN61000-3-2,3 الجزء 15 من لجنة الاتصالات الفيدرالية، الجزء الفرعي ب |
|||
| اختبار المناعة ضد ارتفاع مستويات السيتوكينات | خط الطاقة المتردد: الوضع التفاضلي 2 كيلو فولت | |||
| آحرون | الوزن الصافي | 0.11 كجم | ||
| الأبعاد | 54*48.2*24.0 مم (القطر*العرض*الارتفاع) | |||
| Packing | 380*290*155mm 100pcs/CTN | |||
| Notes | 1. Unless otherwise specified, all specifications are measured at 230V input, rated load, and 25℃ ambient temperature. 2. Default states: Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
|||
Mechanical Specification
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
Note:
1. The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2. The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.
| American wire gauge | |
| Input wire | 1015 2*18 AWG 0.824mm2\Black(L),White(N) |
| Output wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Red(V+),Black(V-) |
| Dimming electroni wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Purple(DIM+),Pink(DIM-) |
Dimming Operation
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50.0V |
Set Address easily by NFC
يمكن قراءة العنوان وكتابته بواسطة هاتف محمول مزود بتطبيق Set NFC أو جهاز محمول مزود بتقنية NFC (جهاز قراءة وكتابة NFC: NFC-RW) عن طريق الاقتراب من منطقة إشارة NFC الخاصة بمحرك LED القابل للتعتيم.
المنتجات ذات الصلة
|
هذا الجهد الثابت،مزود طاقة LED قابل للتعتيم بتقنية DALI-2يتميز بهيكل بلاستيكي دائري وتصنيف IP20 لمقاومة الماء، مما يجعله مناسبًا للتركيب في الأماكن الداخلية الضيقة لمشاريع إضاءة LED الذكية.
نموذج: SMT-R12010-DP2-P جهد الإدخال:120-277 فولت تيار متردد
وضع التعتيم: قابل للتعتيم بتقنية دالي-2
|





























